2. Falkenturnier

Aktualisiert: 2013-03-17   18:53

Ergebnis


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 21 22 20 23 21.5 3 86
2 Kay LÖDDING Eichholz Gerlafingen, MC 21 25 24 19 22.3 6 89
3 Micha WEBER Berner Falken, MC 23 23 21 24 22.8 3 91
4 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 23 24 22 23 23.0 2 92
5 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 24 27 24 30 26.3 6 105
6 Michel GADENZ Bern, MC 30 27 26 22 26.3 8 105
7 Tamara NYDEGGER Burgdorf, MC 35 27 27 27 29.0 8 116
8 Fabian ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 32 33 29 26 30.0 7 120
9 Alexander PHILIPPONA Burgdorf, MC 30 30 34 42 34.0 12 136
10 Dylan GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 40 46 37 40 40.8 9 163


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 22 24 19 20 21.3 5 85
2 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 21 23 23 23 22.5 2 90
3 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 25 23 21 23 23.0 4 92
4 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 20 23 25 24 23.0 5 92
5 Curd JÜRGENS Schruns (AUT), UMSC 25 20 22 26 23.3 6 93
6 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 27 22 23 22 23.5 5 94
6 Peter BIGLER Bern, MC 20 25 24 25 23.5 5 94
8 Christian KÜHNI Rhone, MC 28 23 21 22 23.5 7 94
9 Claude POCHON Bulle, MC 23 24 19 28 23.5 9 94
10 Ewald LOCHER Rhone, MC 26 21 28 23 24.5 7 98
11 Hans JUNG Thun, MSC 21 28 22 27 24.5 7 98
12 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 23 29 23 24 24.8 6 99
13 Martin EICHER Neuendorf, MC 35 22 21 25 25.8 14 103
14 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, EC 27 25 23 29 26.0 6 104
15 Peter FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 28 28 27 21 26.0 7 104
16 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 26 27 23 31 26.8 8 107
17 Willy MÄDER Bern, MC 32 23 32 24 27.8 9 111
18 Peter HURNI Bern, MC 27 27 33 25 28.0 8 112
19 Gérard POCHON Bulle, MC 31 25 28 29 28.3 6 113
20 Armin MARTY Rhone, MC 33 27 27 26 28.3 7 113
21 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 29 30 31 28 29.5 3 118
22 Peter BURRI Ergolz Pratteln, PC 33 30 29 26 29.5 7 118
23 Angelo PHILIPPONA Burgdorf, MC 35 31 30 23 29.8 12 119
24 Jean-Daniel GIAUQUE ORVAL Reconvilier, MC 39 29 32 34 33.5 10 134


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Yvonne KLUKAS Burgdorf, MC 19 22 20 21 20.5 3 82
2 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 26 24 18 20 22.0 8 88
3 Esther WICKI Effretikon, MC 22 25 26 26 24.8 4 99
4 Daniela PFISTER Amriswil, MC 23 22 27 28 25.0 6 100
5 Anne Marie FIVIAN Berner Falken, MC 24 28 25 25 25.5 4 102
6 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 28 26 26 23 25.8 5 103
7 Annemarie MÄDER Bern, MC 27 28 23 31 27.3 8 109
8 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 29 31 26 25 27.8 6 111
9 Monika LOOSLI Bern, MC 26 24 30 31 27.8 7 111
10 Anni ROTZER Rhone, MC 26 30 25 32 28.3 7 113
11 Sylvie RIESEN AERNE Willisau, MC 29 30 32 28 29.8 4 119
12 Franziska HEBEISEN Bern, MC 36 26 31 33 31.5 10 126


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Samuel HOFER Eichholz Gerlafingen, MC 21 19 20 18 19.5 3 78
2 Roger CADOSCH Berner Falken, MC 22 20 20 19 20.3 3 81
3 Sandro COCCHI Amriswil, MC 21 25 18 22 21.5 7 86
4 Bruno RUCH Burgdorf, MC 20 23 24 20 21.8 4 87
5 Reto SOMMER Burgdorf, MC 19 25 20 23 21.8 6 87
6 Martin KAISER Eichholz Gerlafingen, MC 24 23 21 20 22.0 4 88
7 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 22 24 20 24 22.5 4 90
8 Stephane ZIEGENHAGEN Bulle, MC 22 22 25 22 22.8 3 91
8 Ronny HUBER Heilbronn (GER), BGC 23 21 23 24 22.8 3 91
10 Gerhard ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 24 24 23 22 23.3 2 93
11 Andrea GROSSI Bulle, MC 22 22 25 24 23.3 3 93
12 Alain INDERMITTE Rhone, MC 25 21 23 24 23.3 4 93
13 Remo GADENZ Bern, MC 21 21 25 26 23.3 5 93
14 Gerhard LEITNER Amriswil, MC 27 22 23 21 23.3 6 93
15 Daniel MOSER Burgdorf, MC 28 20 27 22 24.3 8 97
16 David GROLIMUND Grindel Kloten, MC 23 25 28 24 25.0 5 100
17 Markus SOMMER Burgdorf, MC 25 24 27 26 25.5 3 102
18 Roland FREIDIG Thun, MSC 26 28 31 25 27.5 6 110
19 Michael BLASER Berner Falken, MC 29 28 26 33 29.0 7 116
20 Yves GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 36 31 33 32 33.0 5 132


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1MC Eichholz88 91 85 81 34521.6
2MC Burgdorf 187 89 87 89 35222.0
3MC Berner Falken 189 90 89 89 35722.3
4MC Burgdorf 295 92 90 88 36522.8
5MC Rhone101 89 91 89 37023.1
6MC Bulle90 97 92 98 37723.6
7MC Bern 198 100 108 98 40425.3
8MC Burgdorf 3109 100 103 99 41125.7
9MC Berner Falken 2114 119 111 112 45628.5
10MC Bern 2121 101 116 119 45728.6
11MC Orval141 133 125 137 53633.5


1MC Eichholz (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Kay LÖDDING21 25 24 19 8922.3
 Martin KAISER24 23 21 20 8822.0
 Raphael WIETLISBACH22 24 20 24 9022.5
 Samuel HOFER21 19 20 18 7819.5

  88 91 85 81 34521.6

2MC Burgdorf 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Jan ANDEREGG21 22 20 23 8621.5
 Yvonne KLUKAS19 22 20 21 8220.5
 Daniel MOSER28 20 27 22 9724.3
 Reto SOMMER19 25 20 23 8721.8

  87 89 87 89 35222.0

3MC Berner Falken 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Micha WEBER23 23 21 24 9122.8
 Erwin THÖNEN20 23 25 24 9223.0
 Roger CADOSCH22 20 20 19 8120.3
 Gerhard ZUBERBÜHLER24 24 23 22 9323.3

  89 90 89 89 35722.3

4MC Burgdorf 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Lars ANDEREGG23 24 22 23 9223.0
 Daniel KÜNZLI27 22 23 22 9423.5
 Hanspeter TRACHSEL25 23 21 23 9223.0
 Bruno RUCH20 23 24 20 8721.8

  95 92 90 88 36522.8

5MC Rhone (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Ewald LOCHER26 21 28 23 9824.5
 Mario SCHNEIDER22 24 19 20 8521.3
 Christian KÜHNI28 23 21 22 9423.5
 Alain INDERMITTE25 21 23 24 9323.3

  101 89 91 89 37023.1

6MC Bulle (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Claude POCHON23 24 19 28 9423.5
 Pierre KÖSTINGER23 29 23 24 9924.8
 Andrea GROSSI22 22 25 24 9323.3
 Stephane ZIEGENHAGEN22 22 25 22 9122.8

  90 97 92 98 37723.6

7MC Bern 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Michel GADENZ30 27 26 22 10526.3
 Peter BIGLER20 25 24 25 9423.5
 Peter HURNI27 27 33 25 11228.0
 Remo GADENZ21 21 25 26 9323.3

  98 100 108 98 40425.3

8MC Burgdorf 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Tamara NYDEGGER35 27 27 27 11629.0
 Hermann DUBACH21 23 23 23 9022.5
 Claudia ANDEREGG28 26 26 23 10325.8
 Markus SOMMER25 24 27 26 10225.5

  109 100 103 99 41125.7

9MC Berner Falken 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Fabian ZUBERBÜHLER32 33 29 26 12030.0
 Philippe MONNIER29 30 31 28 11829.5
 Anne Marie FIVIAN24 28 25 25 10225.5
 Michael BLASER29 28 26 33 11629.0

  114 119 111 112 45628.5

10MC Bern 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Willy MÄDER32 23 32 24 11127.8
 Annemarie MÄDER27 28 23 31 10927.3
 Monika LOOSLI26 24 30 31 11127.8
 Franziska HEBEISEN36 26 31 33 12631.5

  121 101 116 119 45728.6

11MC Orval (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Dylan GRANDJEAN40 46 37 40 16340.8
 Denis KASER26 27 23 31 10726.8
 Jean-Daniel GIAUQUE39 29 32 34 13433.5
 Yves GRANDJEAN36 31 33 32 13233.0

  141 133 125 137 53633.5


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.1