3. Falkenturnier 2014 Langnau

Aktualisiert: 2014-03-16   19:17Neue Seiten werden automatisch erstellt
Der MC Berner Falken bedankt sich bei allen Spielerinnen und Spielern für die Teilnahme

Ergebnis


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 20 24 20 21 21,3 4 85
2 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 20 22 22 24 22,0 4 88
3 Fabian ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 26 25 24 25 25,0 2 100
4 Michel GADENZ Bern, MC 31 25 28 23 26,8 8 107
5 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC 27 29 33 26 28,8 7 115
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
6 Natasha HUBER Wohlen, MC 30 34 26   30,0 8 90
7 Remo ZYSSET Interlaken, MC 36 26 28   30,0 10 90
8 Dylan GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 27 32 33   30,7 6 92
9 Yannik RATHGEB Berner Falken, MC 37 29 32   32,7 8 98
10 Marina WITTWER Berner Falken, MC 40 45 36   40,3 9 121
11 Patrice SCHWARZENTRUB Berner Falken, MC 36 52 40   42,7 16 128


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 22 22 20 20 21,0 2 84
2 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 23 22 22 21 22,0 2 88
3 Sandra WICKI Effretikon, MC 25 22 29 21 24,3 8 97
4 Maja WICKI Effretikon, MC 27 25 24 22 24,5 5 98
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
5 Daniela PFISTER Amriswil, MC 24 27 27   26,0 3 78
6 Monika LOOSLI Bern, MC 27 27 28   27,3 1 82
7 Natascha RAIMANN Büelisacker, MC 31 30 30   30,3 1 91
8 Manuela WAMPFLER Bern, MC 33 38 37   36,0 5 108
9 Sabine JEHLE Bern, MC 37 36 55   42,7 19 128


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 22 26 27 22 24,3 5 97
2 Esther WICKI Effretikon, MC 22 23 31 27 25,8 9 103
3 Sylvie RIESEN AERNE Wohlen, MC 25 26 33 25 27,3 8 109
4 Anni ROTZER Rhone, MC 27 25 30 28 27,5 5 110
5 Anne Marie FIVIAN Berner Falken, MC 27 28 29 29 28,3 2 113
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
6 Annemarie MÄDER Bern, MC 31 29 28   29,3 3 88
7 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 28 29 32   29,7 4 89
8 Tamara ARIENTI Ascona, MC 32 36 24   30,7 12 92
9 Therese EICHENBERGER Bern, MC 35 34 38   35,7 4 107


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 21 19 21 24 21,3 5 85
2 Ewald LOCHER Rhone, MC 25 22 20 20 21,8 5 87
3 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 23 23 21 23 22,5 2 90
4 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 21 21 21 27 22,5 6 90
5 Peter BIGLER Bern, MC 26 23 22 20 22,8 6 91
6 Remo GADENZ Bern, MC 25 24 23 21 23,3 4 93
7 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 23 25 25 21 23,5 4 94
8 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 24 21 27 22 23,5 6 94
9 Martin EICHER Neuendorf, MC 24 25 22 24 23,8 3 95
9 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 22 24 25 24 23,8 3 95
11 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 26 25 24 20 23,8 6 95
12 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 25 25 24 25 24,8 1 99
13 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 26 21 26 26 24,8 5 99
14 Stefan ZYSSET Interlaken, MC 25 25 25 25 25,0 0 100
15 Georg STÖCKLI Büelisacker, MC 26 23 25 27 25,3 4 101
Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
16 Christian KÜHNI Rhone, MC 21 27 28   25,3 7 76
17 Claude POCHON Bulle, MC 29 21 26   25,3 8 76
18 Hans JUNG Thun, MSC 22 29 26   25,7 7 77
19 Armin MARTY Rhone, MC 27 27 24   26,0 3 78
20 Curd JÜRGENS Schruns, UMSC (A) 25 24 29   26,0 5 78
21 Heinz BLASER Bern, MC 28 22 29   26,3 7 79
21 Peter HURNI Bern, MC 26 30 23   26,3 7 79
23 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC 25 29 30   28,0 5 84
24 Paul FRIEDERICH Berner Falken, MC 29 26 31   28,7 5 86
25 Willy MÄDER Bern, MC 29 32 25   28,7 7 86
26 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 34 28 24   28,7 10 86
27 Wolfgang WICKI Effretikon, MC 32 28 27   29,0 5 87
28 Gérard POCHON Bulle, MC 28 33 29   30,0 5 90
28 Carmelo CRUPI Bern, MC 28 33 29   30,0 5 90
30 Bruno ARIENTI Ascona, MC 22 37 33   30,7 15 92
31 Manfred AESCHLIMANN Thun, MSC 32 33 29   31,3 4 94
31 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 30 30 34   31,3 4 94
33 Rudolf STALDER Berner Falken, MC 33 35 29   32,3 6 97
34 Jean-Daniel GIAUQUE ORVAL Reconvilier, MC 34 31 34   33,0 3 99
35 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 37 38 41   38,7 4 116


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerhard ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 22 19 19 21 20,3 3 81
2 Roger CADOSCH Berner Falken, MC 19 20 22 20 20,3 3 81
3 Daniel MOSER Burgdorf, MC 20 21 20 22 20,8 2 83
4 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 20 22 21 21 21,0 2 84
5 Reto SOMMER Burgdorf, MC 19 24 22 19 21,0 5 84
6 Marvin HAURI Berner Falken, MC 24 19 23 22 22,0 5 88
7 Martin KAISER Eichholz Gerlafingen, MC 28 18 22 21 22,3 10 89
8 Michel PFISTER Amriswil, MC 22 24 23 27 24,0 5 96
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
9 Sandro COCCHI Amriswil, MC 22 23 25   23,3 3 70
10 Bruno RUCH Burgdorf, MC 22 26 23   23,7 4 71
10 Alain INDERMITTE Rhone, MC 26 22 23   23,7 4 71
12 Ronny HUBER Heilbronn, BGC 28 23 28   26,3 5 79
12 Roger WICKI Effretikon, MC 29 24 26   26,3 5 79
14 Gerhard LEITNER Amriswil, MC 28 23 29   26,7 6 80
15 Roland FREIDIG Thun, MSC 25 31 24   26,7 7 80
16 Markus SOMMER Burgdorf, MC 27 28 27   27,3 1 82
17 Martin HEINIGER Berner Falken, MC 31 29 26   28,7 5 86
18 Yves GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 32 30 27   29,7 5 89


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 181 91 82 21,2254
2MC Berner Falken 191 83 88 21,8262
3MC Rhone93 84 85 21,8262
4MC Burgdorf 294 95 91 23,3280
5MC Amriswil96 97 104 24,8297
6MC Burgdorf 395 101 104 25,0300
7MC Effretikon103 94 110 25,6307
8MC Bern 1109 106 102 26,4317
9MC Berner Falken 2112 100 106 26,5318
10MC Bern 2114 106 104 27,0324
11MSC Thun109 123 113 28,8345
12MC Berner Falken 3131 137 120 32,3388
13MC Orval130 131 135 33,0396
14MC Bern 3133 141 159 36,1433


 
1MC Burgdorf 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Jan ANDEREGG20 24 20 21,364
 Yvonne TRACHSEL22 22 20 21,364
 Reto SOMMER19 24 22 21,765
 Daniel MOSER20 21 20 20,361
 81 91 82 21,2254
 
2MC Berner Falken 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Fabian ZUBERBÜHLER26 25 24 25,075
 Roger CADOSCH19 20 22 20,361
 Marvin HAURI24 19 23 22,066
 Gerhard ZUBERBÜHLER22 19 19 20,060
 91 83 88 21,8262
 
3MC Rhone (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Mario SCHNEIDER21 21 21 21,063
 Reinhard ZENGAFFINEN21 19 21 20,361
 Ewald LOCHER25 22 20 22,367
 Alain INDERMITTE26 22 23 23,771
 Armin MARTY     
 93 84 85 21,8262
 
4MC Burgdorf 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Lars ANDEREGG20 22 22 21,364
 Daniel KÜNZLI23 23 21 22,367
 Hanspeter TRACHSEL25 25 24 24,774
 Roger ANDEREGG26 25 24 25,075
 94 95 91 23,3280
 
5MC Amriswil (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Daniela PFISTER24 27 27 26,078
 Gerhard LEITNER28 23 29 26,780
 Sandro COCCHI22 23 25 23,370
 Michel PFISTER22 24 23 23,069
 96 97 104 24,8297
 
6MC Burgdorf 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Claudia ANDEREGG22 26 27 25,075
 Hermann DUBACH24 21 27 24,072
 Markus SOMMER27 28 27 27,382
 Bruno RUCH22 26 23 23,771
 95 101 104 25,0300
 
7MC Effretikon (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Maja WICKI27 25 24 25,376
 Sandra WICKI25 22 29 25,376
 Esther WICKI22 23 31 25,376
 Roger WICKI29 24 26 26,379
 Wolfgang WICKI     
 103 94 110 25,6307
 
8MC Bern 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Michel GADENZ31 25 28 28,084
 Monika LOOSLI27 27 28 27,382
 Peter HURNI26 30 23 26,379
 Remo GADENZ25 24 23 24,072
 109 106 102 26,4317
 
9MC Berner Falken 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Paul FRIEDERICH29 26 31 28,786
 Erwin THÖNEN26 21 26 24,373
 Philippe MONNIER23 25 25 24,373
 Roland ZUBERBÜHLER34 28 24 28,786
 112 100 106 26,5318
 
10MC Bern 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Annemarie MÄDER31 29 28 29,388
 Willy MÄDER29 32 25 28,786
 Heinz BLASER28 22 29 26,379
 Peter BIGLER26 23 22 23,771
 114 106 104 27,0324
 
11MSC Thun (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Manfred AESCHLIMANN32 33 29 31,394
 Hans JUNG22 29 26 25,777
 Erhard AESCHLIMANN30 30 34 31,394
 Roland FREIDIG25 31 24 26,780
 109 123 113 28,8345
 
12MC Berner Falken 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Marina WITTWER40 45 36 40,3121
 Anne Marie FIVIAN27 28 29 28,084
 Rudolf STALDER33 35 29 32,397
 Martin HEINIGER31 29 26 28,786
 131 137 120 32,3388
 
13MC Orval (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Dylan GRANDJEAN27 32 33 30,792
 Jean-Daniel GIAUQUE34 31 34 33,099
 Denis KASER37 38 41 38,7116
 Yves GRANDJEAN32 30 27 29,789
 130 131 135 33,0396
 
14MC Bern 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Sabine JEHLE37 36 55 42,7128
 Manuela WAMPFLER33 38 37 36,0108
 Therese EICHENBERGER35 34 38 35,7107
 Carmelo CRUPI28 33 29 30,090
 133 141 159 36,1433


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.0