4. Falkenturnier Langnau

Aktualisiert: 2015-03-15   18:56Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 21 21 19 24 21,3 5 85
2 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 25 23 20 23 22,8 5 91
3 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 23 26 22 24 23,8 4 95
4 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 29 22 24 27 25,5 7 102
5 Fabian ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 30 29 23 24 26,5 7 106
6 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC 24 31 28 27 27,5 7 110
7 Remo ZYSSET Interlaken, MC 39 27 27 27 30,0 12 120
8 Dylan GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 30 32 30 33 31,3 3 125
9 Janik ZYSSET Interlaken, MC 34 33 34 27 32,0 7 128
10 Yannick RATHGEB Berner Falken, MC 34 34 34 38 35,0 4 140
11 Lars JEHLE Bern, MC 37 35 47 39 39,5 12 158
12 Patrice SCHWARZENTRUB Berner Falken, MC 39 43 39 40 40,3 4 161


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 24 22 20 21 21,8 4 87
2 Ewald LOCHER Rhone, MC 25 24 23 20 23,0 5 92
3 Peter BIGLER Bern, MC 23 26 24 21 23,5 5 94
4 Remo GADENZ Bern, MC 22 24 22 27 23,8 5 95
5 Stefan ZYSSET Interlaken, MC 24 25 24 23 24,0 2 96
6 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 29 24 22 21 24,0 8 96
7 Armin MARTY Rhone, MC 22 26 24 26 24,5 4 98
8 Michel KOPF Rhone, MC 27 25 25 21 24,5 6 98
9 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 21 28 23 26 24,5 7 98
10 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 27 23 28 21 24,8 7 99
11 Claude POCHON Bulle, MC 23 25 24 28 25,0 5 100
12 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 25 29 26 22 25,5 7 102
13 Martin EICHER Neuendorf, MC 30 27 20 25 25,5 10 102
14 Heinz BLASER Bern, MC 25 32 26 22 26,3 10 105
15 Jean-Daniel GIAUQUE ORVAL Reconvilier, MC 26 26 29 26 26,8 3 107
16 Gérard POCHON Bulle, MC 26 29 28 25 27,0 4 108
17 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 26 27 25 30 27,0 5 108
18 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 23 30 26 29 27,0 7 108
19 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 30 22 26 30 27,0 8 108
20 Peter HURNI Bern, MC 27 34 26 22 27,3 12 109
21 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC 32 23 32 23 27,5 9 110
22 Paul FRIEDERICH Berner Falken, MC 31 29 29 30 29,8 2 119
23 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 26 27 34 35 30,5 9 122
24 Hans JUNG Thun, MSC 30 28 32 35 31,3 7 125
25 Bruno ARIENTI Locarno, MC 34 26 41 32 33,3 15 133
26 Urs HAYOZ Burgdorf, MC 41 40 37 36 38,5 5 154
27 Rudolf STALDER Berner Falken, MC 44 46 30 36 39,0 16 156


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 24 20 24 21 22,3 4 89
2 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 25 24 22 20 22,8 5 91
3 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 21 25 24 22 23,0 4 92
4 Maja WICKI Effretikon, MC 31 21 23 23 24,5 10 98
5 Monika LOOSLI Bern, MC 23 26 25 28 25,5 5 102
6 Anni ROTZER Rhone, MC 27 28 25 25 26,3 3 105
7 Tamara ARIENTI Ascona, MC 29 22 34 26 27,8 12 111
8 Franziska HEBEISEN Bern, MC 28 30 26 31 28,8 5 115
9 Sylvie RIESEN AERNE Wohlen, MC 28 32 28 31 29,8 4 119
10 Manuela WAMPFLER Bern, MC 32 26 34 33 31,3 8 125
11 Sabine JEHLE Bern, MC 42 41 29 25 34,3 17 137


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reto SOMMER Burgdorf, MC 25 21 20 19 21,3 6 85
2 Samuel HOFER Eichholz Gerlafingen, MC 20 21 23 22 21,5 3 86
3 Roger CADOSCH Berner Falken, MC 20 20 24 23 21,8 4 87
4 Daniel MOSER Burgdorf, MC 25 22 20 21 22,0 5 88
5 Andrea GROSSI Bulle, MC 23 19 24 23 22,3 5 89
6 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 24 22 22 22 22,5 2 90
7 Stephane ZIEGENHAGEN Bulle, MC 21 26 23 21 22,8 5 91
8 Gerhard ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 22 26 21 23 23,0 5 92
9 Roger WICKI Effretikon, MC 21 26 24 22 23,3 5 93
10 Martin KAISER Grenchen, MC 26 25 21 21 23,3 5 93
11 Bruno RUCH Burgdorf, MC 24 29 24 21 24,5 8 98
12 Michel GADENZ Bern, MC 29 25 25 25 26,0 4 104
13 Remo FRICKER Eichholz Gerlafingen, MC 33 23 23 25 26,0 10 104
14 Markus SOMMER Burgdorf, MC 23 30 34 21 27,0 13 108
15 Christoph STUBER Eichholz Gerlafingen, MC 26 28 36 24 28,5 12 114
16 Yves GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 33 27 30 40 32,5 13 130


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 191 90 86 90 22,3357
2MC Bulle91 92 91 93 22,9367
3MC Burgdorf 298 97 88 88 23,2371
4MC Eichholz95 94 101 91 23,8381
5MC Berner Falken 199 98 96 91 24,0384
6MC Rhone99 104 98 89 24,4390
7MC Bern 199 107 97 95 24,9398
8MC Burgdorf 3109 104 116 95 26,5424
9 MC Bern 2110 116 111 114 28,2451
10MC Orval118 107 113 126 29,0464
11MC Berner Falken 2130 133 127 138 33,0528


 
1MC Burgdorf 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Jan ANDEREGG21 21 19 24 21,385
 Roger ANDEREGG21 28 23 26 24,598
 Yvonne TRACHSEL24 20 24 21 22,389
 Reto SOMMER25 21 20 19 21,385
 91 90 86 90 22,3357
 
2MC Bulle (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Claude POCHON23 25 24 28 25,0100
 Pierre KÖSTINGER24 22 20 21 21,887
 Andrea GROSSI23 19 24 23 22,389
 Stephane ZIEGENHAGEN21 26 23 21 22,891
 Gérard POCHON       
 91 92 91 93 22,9367
 
3MC Burgdorf 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars ANDEREGG23 26 22 24 23,895
 Hanspeter TRACHSEL29 24 22 21 24,096
 Claudia ANDEREGG21 25 24 22 23,092
 Daniel MOSER25 22 20 21 22,088
 98 97 88 88 23,2371
 
4MC Eichholz (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Angelo FRIEDLI25 23 20 23 22,891
 Raphael WIETLISBACH24 22 22 22 22,590
 Christoph STUBER26 28 36 24 28,5114
 Samuel HOFER20 21 23 22 21,586
 Remo FRICKER       
 95 94 101 91 23,8381
 
5MC Berner Falken 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Fabian ZUBERBÜHLER30 29 23 24 26,5106
 Erwin THÖNEN27 23 28 21 24,899
 Roger CADOSCH20 20 24 23 21,887
 Gerhard ZUBERBÜHLER22 26 21 23 23,092
 99 98 96 91 24,0384
 
6MC Rhone (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Michel KOPF27 25 25 21 24,598
 Mario SCHNEIDER25 29 26 22 25,5102
 Ewald LOCHER25 24 23 20 23,092
 Armin MARTY22 26 24 26 24,598
 Anni ROTZER       
 99 104 98 89 24,4390
 
7MC Bern 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Remo GADENZ22 24 22 27 23,895
 Heinz BLASER25 32 26 22 26,3105
 Peter BIGLER23 26 24 21 23,594
 Michel GADENZ29 25 25 25 26,0104
 Lars JEHLE       
 99 107 97 95 24,9398
 
8MC Burgdorf 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Angelo PHILIPONA32 23 32 23 27,5110
 Daniel KÜNZLI30 22 26 30 27,0108
 Bruno RUCH24 29 24 21 24,598
 Markus SOMMER23 30 34 21 27,0108
 109 104 116 95 26,5424
 
9 MC Bern 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Peter HURNI27 34 26 22 27,3109
 Monika LOOSLI23 26 25 28 25,5102
 Manuela WAMPFLER32 26 34 33 31,3125
 Franziska HEBEISEN28 30 26 31 28,8115
 Sabine JEHLE       
 110 116 111 114 28,2451
 
10MC Orval (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Nicolas KASER29 22 24 27 25,5102
 Dylan GRANDJEAN30 32 30 33 31,3125
 Jean-Daniel GIAUQUE26 26 29 26 26,8107
 Yves GRANDJEAN33 27 30 40 32,5130
 Denis KASER       
 118 107 113 126 29,0464
 
11MC Berner Falken 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Yannick RATHGEB34 34 34 38 35,0140
 Patrice SCHWARZENTRUB39 43 39 40 40,3161
 Paul FRIEDERICH31 29 29 30 29,8119
 Roland ZUBERBÜHLER26 27 25 30 27,0108
 130 133 127 138 33,0528


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3