5. EIML

Aktualisiert: 2014-02-16   18:13

Ergebnis


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt Punkte
1MC Burgdorf 190 91 90 86 85 22,144267
2MC Berner Falken 195 86 93 86 89 22,444958
3MC Burgdorf 294 94 97 90 89 23,246449
4MC Bern 1103 96 103 95 98 24,849532
5MC Rhone104 99 94 98 94 24,448930
6MC Burgdorf 3104 98 102 98 106 25,450824
7MC Berner Falken 293 112 111 101 110 26,452720
8MC Bern 2125 152 132 138 125 33,66720


 
1MC Burgdorf 1R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Jan ANDEREGG21 25 23 21 21 22,2111
 Roger ANDEREGG24 21 23 22 21 22,2111
 Daniel MOSER23 24 23 21 22 22,6113
 Reto SOMMER22 21 21 22 21 21,4107
 90 91 90 86 85 22,1442
 Punkte14 12 14 13 14 67
 
2MC Berner Falken 1R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Gerhard ZUBERBÜHLER23 22 23 20 23 22,2111
 Fabian ZUBERBÜHLER27 25 25 22 23 24,4122
 Marvin HAURI25 19 27 23 24 23,6118
 Roger CADOSCH20 20 18 21 19 19,698
 95 86 93 86 89 22,4449
 Punkte8 14 12 13 11 58
 
3MC Burgdorf 2R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Lars ANDEREGG25 22 22 20 21 22,0110
 Hermann DUBACH27 28 23 25 22 25,0125
 Bruno RUCH22 20 28 21 22 22,6113
 Daniel KÜNZLI20 24 24 24 24 23,2116
 94 94 97 90 89 23,2464
 Punkte10 10 8 10 11 49
 
4MC Bern 1R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Monika LOOSLI24 29 24 23 25 25,0125
 Peter BIGLER24 24 28 19 23 23,6118
 Remo GADENZ25 21 25 25 21 23,4117
 Peter HURNI30 22 26 28 29 27,0135
 103 96 103 95 98 24,8495
 Punkte6 8 4 8 6 32
 
5MC RhoneR1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Anni ROTZER34 32 27 27 27 29,4147
 Ewald LOCHER23 24 22 21 21 22,2111
 Christian KÜHNI27 21 24 25 24 24,2121
 Reinhard ZENGAFFINEN20 22 21 25 22 22,0110
 104 99 94 98 94 24,4489
 Punkte3 4 10 5 8 30
 
6MC Burgdorf 3R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Adrian LOCHER27 23 31 25 25 26,2131
 Claudia ANDEREGG24 20 21 20 23 21,6108
 Alexander PHILIPONA27 34 25 29 30 29,0145
 Angelo PHILIPONA26 21 25 24 28 24,8124
 104 98 102 98 106 25,4508
 Punkte3 6 6 5 4 24
 
7MC Berner Falken 2R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Thomas WÜRSCH21 27 24 19 22 22,6113
 Marina WITTWER28 33 37 35 36 33,8169
 Paul FRIEDERICH19 23 27 27 28 24,8124
 Erwin THÖNEN25 29 23 20 24 24,2121
 93 112 111 101 110 26,4527
 Punkte12 2 2 2 2 20
 
8MC Bern 2R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Carmelo CRUPI34 27 32 29 34 31,2156
 Therese EICHENBERGER33 39 36 42 30 36,0180
 Annemarie MÄDER23 37 24 35 28 29,4147
 Manuela WAMPFLER35 49 40 32 33 37,8189
 125 152 132 138 125 33,6672
 Punkte0 0 0 0 0 0


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.0