6. Falkenturnier 2017 Langnau

Aktualisiert: 2017-04-17   19:38

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 20 23 20 20 20.8 3 83
2 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC 30 22 24 22 24.5 8 98
3 Lars JEHLE Bern, MC 26 25 30 26 26.8 5 107
4 Janik ZYSSET Interlaken, MC 25 32 33 28 29.5 8 118
5 Patrice SCHWARZENTRUB Berner Falken, MC 28 35 31 25 29.8 10 119
6 Belin ERASOGLU Burgdorf, MC 36 28 31 31 31.5 8 126


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Peter BIGLER Bern, MC 24 24 21 22 22.8 3 91
2 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 27 29 23 27 26.5 6 106
3 Peter FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 24 31 25 30 27.5 7 110
4 Heinz BLASER Bern, MC 30 29 26 27 28.0 4 112
5 Rudolf MARTI Berner Falken, MC 34 29 27 28 29.5 7 118
6 Rudolf HESS Thun, MSC 34 30 30 30 31.0 4 124
7 Marco REIST Burgdorf, MC 37 30 27 31 31.3 10 125
8 Manfred AESCHLIMANN Thun, MSC 37 33 34 37 35.3 4 141


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Remo GADENZ Bern, MC 20 21 23 23 21.8 3 87
2 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 23 23 21 22 22.3 2 89
3 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 21 23 22 23 22.3 2 89
4 Michel KOPF Rhone, MC 21 23 23 23 22.5 2 90
5 Stefan ZYSSET Interlaken, MC 24 22 23 22 22.8 2 91
6 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 23 21 23 25 23.0 4 92
7 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 25 22 20 25 23.0 5 92
8 Ewald LOCHER Rhone, MC 29 20 23 21 23.3 9 93
9 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 21 23 26 25 23.8 5 95
10 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 22 28 22 23 23.8 6 95
10 Christian KÜHNI Rhone, MC 20 25 26 24 23.8 6 95
12 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 23 20 29 24 24.0 9 96
13 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 26 23 22 26 24.3 4 97
14 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 29 21 26 25 25.3 8 101
15 Adrian LOCHER Burgdorf, MC 34 24 23 23 26.0 11 104
16 Jürgen BURGAT Lausanne, MC 25 25 26 30 26.5 5 106
17 Walter BAHR Burgdorf, MC 25 30 21 30 26.5 9 106
18 Peter HURNI Bern, MC 23 26 34 29 28.0 11 112
19 Roman HÄFLIGER Willisau, MC 30 27 30 28 28.8 3 115
20 Armin MARTY Rhone, MC 28 33 25 29 28.8 8 115
21 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 31 40 40 37 37.0 9 148


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 20 20 24 22 21.5 4 86
2 Maja WICKI Effretikon, MC 24 19 20 24 21.8 5 87
3 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 23 21 21 25 22.5 4 90
4 Esther WICKI Effretikon, MC 26 24 22 23 23.8 4 95
5 Monika LOOSLI Bern, MC 25 26 25 29 26.3 4 105
6 Franziska HEBEISEN Bern, MC 28 30 24 32 28.5 8 114
7 Barbara SOOM Florida-Studen, MC 30 24 31 31 29.0 7 116
8 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 36 27 24 29 29.0 12 116
9 Sabine JEHLE Bern, MC 30 29 30 36 31.3 7 125


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Bruno RUCH Burgdorf, MC 19 19 21 20 19.8 2 79
2 Daniel MOSER Burgdorf, MC 20 18 21 22 20.3 4 81
3 Reto SOMMER Mainz, 1.MGC 21 20 20 20 20.3 1 81
4 Gerhard ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 22 19 22 19 20.5 3 82
5 Samuel HOFER Eichholz Gerlafingen, MC 20 20 23 20 20.8 3 83
6 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 21 22 21 21 21.3 1 85
7 Simon MARTI Burgdorf, MC 22 20 21 22 21.3 2 85
8 Roger CADOSCH Berner Falken, MC 20 19 22 26 21.8 7 87
9 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 22 24 23 22 22.8 2 91
10 Marvin HAURI Neuendorf, MC 24 20 25 22 22.8 5 91
10 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 22 25 24 20 22.8 5 91
12 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 24 24 25 23 24.0 2 96
13 Beat WARTENWEILER Olten, MC 25 24 26 21 24.0 5 96
14 Roland FREIDIG Thun, MSC 27 26 22 28 25.8 6 103
15 Bruno HARI Thun, MSC 35 28 32 35 32.5 7 130


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 179 80 86 84 20.6329
2MC Eichholz86 89 88 85 21.8348
3MC Berner Falken86 82 89 93 21.9350
4MC Burgdorf 288 89 92 92 22.6361
5MC Burgdorf 3111 96 89 93 24.3389
6MC Rhone98 101 97 97 24.6393
7MC Bern 2103 104 111 104 26.4422
8MC Bern1103 106 102 120 26.9431
9MSC Thun125 118 109 122 29.6474


 
1MC Burgdorf 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars ANDEREGG20 23 20 20 20.883
 Yvonne TRACHSEL20 20 24 22 21.586
 Bruno RUCH19 19 21 20 19.879
 Daniel MOSER20 18 21 22 20.381
 79 80 86 84 20.6329
 
2MC Eichholz (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Markus WÄCHTER23 23 21 22 22.389
 Raphael WIETLISBACH22 24 23 22 22.891
 Samuel HOFER20 20 23 20 20.883
 Angelo FRIEDLI21 22 21 21 21.385
 Peter FRIEDLI       
 86 89 88 85 21.8348
 
3MC Berner Falken (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Erwin THÖNEN23 21 23 25 23.092
 Philippe MONNIER21 23 22 23 22.389
 Roger CADOSCH20 19 22 26 21.887
 Gerhard ZUBERBÜHLER22 19 22 19 20.582
 Roland ZUBERBÜHLER       
 86 82 89 93 21.9350
 
4MC Burgdorf 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Daniel KÜNZLI21 23 26 25 23.895
 Claudia ANDEREGG23 21 21 25 22.590
 Jan ANDEREGG22 25 24 20 22.891
 Simon MARTI22 20 21 22 21.385
 88 89 92 92 22.6361
 
5MC Burgdorf 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alexander PHILIPONA30 22 24 22 24.598
 Hermann DUBACH22 28 22 23 23.895
 Adrian LOCHER34 24 23 23 26.0104
 Hanspeter TRACHSEL25 22 20 25 23.092
 111 96 89 93 24.3389
 
6MC Rhone (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Armin MARTY28 33 25 29 28.8115
 Ewald LOCHER29 20 23 21 23.393
 Christian KÜHNI20 25 26 24 23.895
 Michel KOPF21 23 23 23 22.590
 Mario SCHNEIDER       
 98 101 97 97 24.6393
 
7MC Bern 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars JEHLE26 25 30 26 26.8107
 Peter BIGLER24 24 21 22 22.891
 Heinz BLASER30 29 26 27 28.0112
 Peter HURNI23 26 34 29 28.0112
 103 104 111 104 26.4422
 
8MC Bern1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Franziska HEBEISEN28 30 24 32 28.5114
 Remo GADENZ20 21 23 23 21.887
 Sabine JEHLE30 29 30 36 31.3125
 Monika LOOSLI25 26 25 29 26.3105
 103 106 102 120 26.9431
 
9MSC Thun (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Erhard AESCHLIMANN27 29 23 27 26.5106
 Rudolf HESS34 30 30 30 31.0124
 Manfred AESCHLIMANN37 33 34 37 35.3141
 Roland FREIDIG27 26 22 28 25.8103
 Bruno HARI       
 125 118 109 122 29.6474


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5