8. Hallenturnier Langnau

Aktualisiert: 2015-01-18   14:53Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 24 21 22 22 22,3 3 89
2 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 27 22 25 22 24,0 5 96
3 Fabian ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 30 25 23 27 26,3 7 105
4 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC 24 35 25 26 27,5 11 110
5 Patrice SCHWARZENTRUB Berner Falken, MC 28 41 35 37 35,3 13 141
6 Marina WITTWER Berner Falken, MC 33 42 38 30 35,8 12 143
7 Yannick RATHGEB Berner Falken, MC 35 37 32 44 37,0 12 148
8 Lars JEHLE Bern, MC 43 33 38 37 37,8 10 151


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 25 20 24 24 23,3 5 93
2 Anni ROTZER Rhone, MC 23 28 20 23 23,5 8 94
3 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 28 21 27 22 24,5 7 98
4 Bettina BÜRKI Rhone, MC 26 22 27 26 25,3 5 101
5 Franziska HEBEISEN Bern, MC 29 32 26 30 29,3 6 117
6 Anne Marie FIVIAN Berner Falken, MC 26 28 32 31 29,3 6 117
7 Sabrina BÜRKI Rhone, MC 27 36 26 28 29,3 10 117
8 Barbara SOOM Florida-Studen, MC 32 28 31 31 30,5 4 122
9 Manuela WAMPFLER Bern, MC 32 27 32 32 30,8 5 123
10 Sabine JEHLE Bern, MC 36 46 44 44 42,5 10 170


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 20 21 23 21 21,3 3 85
2 Remo GADENZ Bern, MC 23 21 23 19 21,5 4 86
3 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 22 23 20 22 21,8 3 87
4 Peter BIGLER Bern, MC 22 24 20 21 21,8 4 87
5 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 20 22 20 25 21,8 5 87
6 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 25 21 26 19 22,8 7 91
7 Ewald LOCHER Rhone, MC 22 22 24 24 23,0 2 92
8 Paul FRIEDERICH Berner Falken, MC 23 26 23 21 23,3 5 93
9 Claude POCHON Bulle, MC 26 24 20 26 24,0 6 96
10 Michel KOPF Rhone, MC 25 24 24 27 25,0 3 100
11 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 26 26 20 29 25,3 9 101
12 Christian KÜHNI Rhone, MC 27 25 24 26 25,5 3 102
13 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 26 24 23 29 25,5 6 102
14 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 27 29 25 23 26,0 6 104
15 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC 29 22 26 27 26,0 7 104
15 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 25 23 26 30 26,0 7 104
17 Gérard POCHON Bulle, MC 30 24 28 25 26,8 6 107
18 Peter HURNI Bern, MC 30 26 30 30 29,0 4 116
19 Armin MARTY Rhone, MC 29 31 24 33 29,3 9 117
20 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 36 27 28 29 30,0 9 120
21 Michel DURIAUX Lausanne, MC 27 32 30 36 31,3 9 125
22 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 42 30 32 31 33,8 12 135
23 Manfred AESCHLIMANN Thun, MSC 38 36 36 34 36,0 4 144


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerhard ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 20 21 24 22 21,8 4 87
2 Alain INDERMITTE Rhone, MC 25 21 23 20 22,3 5 89
3 Martin KAISER Grenchen, MC 24 21 25 21 22,8 4 91
4 Marvin HAURI Berner Falken, MC 24 22 20 25 22,8 5 91
5 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 25 22 23 22 23,0 3 92
6 Stephane ZIEGENHAGEN Bulle, MC 24 24 24 22 23,5 2 94
7 Andrea GROSSI Bulle, MC 25 25 21 23 23,5 4 94
8 Roger CADOSCH Berner Falken, MC 27 20 24 23 23,5 7 94
9 Markus SOMMER Burgdorf, MC 24 24 25 23 24,0 2 96
10 Roland FREIDIG Thun, MSC 25 24 22 25 24,0 3 96
11 Michel GADENZ Bern, MC 24 24 27 22 24,3 5 97
12 Thomas WÜRSCH Berner Falken, MC 23 28 24 30 26,3 7 105


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Rhone 195 87 96 87 22,8365
2MC Burgdorf96 88 94 92 23,1370
3MC Berner Falken 192 92 92 97 23,3373
4MC Bulle101 97 88 100 24,1386
5MC Bern 198 101 96 92 24,2387
6MC Berner Falken 2107 104 100 106 26,1417
7MC Rhone 2105 114 98 111 26,8428
8MC Berner Falken 3119 146 128 132 32,8525
9MC Bern 2141 132 144 143 35,0560


 
1MC Rhone 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Michel KOPF25 24 24 27 25,0100
 Mario SCHNEIDER25 21 26 19 22,891
 Reinhard ZENGAFFINEN20 21 23 21 21,385
 Alain INDERMITTE25 21 23 20 22,389
 Bettina BÜRKI       
 95 87 96 87 22,8365
 
2MC Burgdorf (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Jan ANDEREGG24 21 22 22 22,389
 Claudia ANDEREGG28 21 27 22 24,598
 Roger ANDEREGG20 22 20 25 21,887
 Markus SOMMER24 24 25 23 24,096
 96 88 94 92 23,1370
 
3MC Berner Falken 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Erwin THÖNEN22 23 20 22 21,887
 Gerhard ZUBERBÜHLER20 21 24 22 21,887
 Roger CADOSCH27 20 24 23 23,594
 Thomas WÜRSCH23 28 24 30 26,3105
 92 92 92 97 23,3373
 
4MC Bulle (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Claude POCHON26 24 20 26 24,096
 Pierre KÖSTINGER26 24 23 29 25,5102
 Stephane ZIEGENHAGEN24 24 24 22 23,594
 Andrea GROSSI25 25 21 23 23,594
 Gérard POCHON       
 101 97 88 100 24,1386
 
5MC Bern 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Franziska HEBEISEN29 32 26 30 29,3117
 Peter BIGLER22 24 20 21 21,887
 Remo GADENZ23 21 23 19 21,586
 Michel GADENZ24 24 27 22 24,397
 98 101 96 92 24,2387
 
6MC Berner Falken 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Fabian ZUBERBÜHLER30 25 23 27 26,3105
 Anne Marie FIVIAN26 28 32 31 29,3117
 Philippe MONNIER27 29 25 23 26,0104
 Marvin HAURI24 22 20 25 22,891
 107 104 100 106 26,1417
 
7MC Rhone 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Sabrina BÜRKI27 36 26 28 29,3117
 Ewald LOCHER22 22 24 24 23,092
 Armin MARTY29 31 24 33 29,3117
 Christian KÜHNI27 25 24 26 25,5102
 Anni ROTZER       
 105 114 98 111 26,8428
 
8MC Berner Falken 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Marina WITTWER33 42 38 30 35,8143
 Patrice SCHWARZENTRUB28 41 35 37 35,3141
 Yannick RATHGEB35 37 32 44 37,0148
 Paul FRIEDERICH23 26 23 21 23,393
 119 146 128 132 32,8525
 
9MC Bern 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars JEHLE43 33 38 37 37,8151
 Sabine JEHLE36 46 44 44 42,5170
 Manuela WAMPFLER32 27 32 32 30,8123
 Peter HURNI30 26 30 30 29,0116
 141 132 144 143 35,0560


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3